|
|
|
|
| |
| Трёхкомнатная квартира | | Количество комнат | 3 |
| Цена | 11840 грн/м2 1454899.2 грн |
| Наличие на этажах | секция "В" - 20, 22, 23, 24 |
| Общая площадь квартиры | 122.88 м2 |
| Жилая площадь квартиры | 60.45 м2 |
| Площадь кухни | 15.60 м2 |
| Санузел(ы) | раздельный |
| Высота потолка | 3 м |
| Тип квартиры | Раздельная |
 |
|
|
|
|
|
© 2007-2011 ООО "Моя Фортеця" Разработка сайта ООО "Моя Фортеця"
|
ООО "Инвестиционно-строительная компания "Моя Фортеця" 02099, г. Киев, ул. Борисполькая, 6, офис 372 [3 этаж] тел: +38 (044) 592-00-68, +38 (095) 473-33-26. факс: +38 (044) 567-60-28
|